商品の詳細:
|
項目: | ツインウォールPPシート | 材料: | PP(ポリプロピレン) |
---|---|---|---|
サイズ: | カスタマイズされたサイズ | 厚さ: | 2-12mm |
幅: | 最大。 2500mm | OEM/ODM: | 受け入れなさい |
サービスの処理: | 切断、成形 | 使用: | 波板 |
ハイライト: | 3.5mmはプラスチック シートを波形を付けた,2.5mmはプラスチック シートを波形を付けた,3.5mmは対の壁のプラスチック シートにフルーティングを施した |
防水波形のプラスチック シートTwinwall PPは2-12mmの厚さに乗る
製品の説明:
波形を付けられたプラスチック シートは影響が大きいポリプロピレンの樹脂から作り出される突き出された対壁プラスチック シート プロダクトの広い範囲を示す。波形を付けられたプラスチック シートは別名Twinwall PPシート、コロプラストシート、コルフルートシートおよびPPの空板である。波形を付けられたプラスチック シートは一種の優秀な材料の防水である、および高い透明物、ライト級選手、反影響。それは広告印刷、工業包装、およびプロダクト保護企業で広く利用される。
指定:
製品名 | PPの空シート | |||||
サイズ(mm) | 2440x1220mm、2000x1000mm、16" x24」、2000x900mm&OEM | |||||
材料 | Polypropylene/PP/PE | |||||
厚さ(mm) | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
重量(g/sqm) | 200~350 | 250~500 | 350~800 | 400~950 | 650~1000 | 650~1250 |
厚さ(mm) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
重量(g/sqm) | 800~1400 | 850~1700 | 1000~1800 | 1000~2100 | 1300~2200 | 1400~2800 |
幅(mm) | 2500mmよりもはや | |||||
長さ(mm) | あなたの条件として長さ | |||||
色 | 自然(透明)、半透明、白い、黒い、青い、緑、黄色い、赤い、オレンジ、ブラウン、ピンク、他のカスタマイズされた色すみれ色 | |||||
特徴 | 強い環境に優しく、防水、無毒な、耐久の、機械性能、再生利用できる | |||||
設計 | OEM及びODM | |||||
機能 | 1) 建物及び装飾の保護包装 | |||||
2) 表示及び印 | ||||||
3) 箱の作成 | ||||||
4) 植物の監視 | ||||||
5) 自動車仕切りの層のパッド | ||||||
タイプ | 、突き出されて、防火効力のある正常、コロナは、帯電防止、伝導性の、紫外線安定させて、等扱った | |||||
任意処置 | 、溶接し密封、綴じ、折りたたみ型抜きする |
適用:
波形を付けられたプラスチック シートはいろいろな適用を提供する。人々は想像できる限りそれが多機能プロダクトであることを言う。
FAQ:
1.Q:工場または商事会社であるか。
:私達は専門の製造業者である。私達の工場はずっと長年に渡る波形のプラスチックを専門にしている。
2.Q:私達の設計によってプロダクトをカスタマイズできるか。
:はい、当然。
3.Q:あなたの支払方法は何であるか。
:T/T:電信移動(電信送金)、30%の頭金の郵送物の前のまたはコピーの船荷証券に対するバランス
4.Q:あなたの受渡し時間は何であるか。
:通常沈殿物の到着に14仕事日以内に
コンタクトパーソン: Mr. Ashish Lee
電話番号: +86 18753157196
ファックス: 86-531-8281-1233